?!DOCTYPE html>
?泰祺专注l管c考研22q??
工程理士QMaster of Engineering ManagementQ简UMEMQ,早可q溯?908q美国斯蒂文斯理工学院,80q代后在发达国家的百余所高校普及。我国的工程理士学位教育h?010q中国工E院一批资 深院士的倡议Q委托清华大学进行学U论证,同年教育部批复新讄的一U专业学位。ƈ定参加理c考研。目前我国有q百所高校讄了工E管理硕士专业学位?
毕业可获得国家教育部颁发的硕士学历和学位双证
?泰祺专注l管c考研22q??
?泰祺专注l管c考研22q??
?泰祺专注l管c考研22q??
2021q??/em> 开始准备笔试?
2021q?-10?/em> 甌q参加各院校提前面试?
Q可甌多所院校Q?
2021q?0?0?10?1? 中国研究生招生信息网|上报名?
Q只能网报一所院校Q?
2021q?1?/em> L考点现场认报考信息,q录指纹拍准考证照片?
2021q?2?/em> 参加全国联考ƈ通过?
2022q??/em> 出笔试成l,3月公布国家基本复试线?
2021q?-4?/em> 参加院校的复?
Q已通过提前面试的不用参加复试中的面试环节)?
2022q??/em> 寄出录取通知书?
2022q??/em> 入学?
?泰祺专注l管c考研22q??
MEM与其?个专业均属参加管理类考研Q考试U目包括Q?
满分200分:
其中包含数学75分、逻辑60分、语文写?5分?br>
考试旉Q?时
满分100分:
题型包含完Ş填空、阅ȝ解、翻译、语文写作?br>
考试旉Q?时
W试考试特点Q?br> 隑ֺ适中Q时间紧Q但比较灉|。数学考试范围是中学及以前内容Q也是灵zd用型题目偏多Q逻辑推理Q需要一定的思维训练Q写作考察批判性思维及逻辑。英语二隑ֺ介于四六U之_不考听力和口语Q以阅读、翻译、写作ؓ(f)主,偏应用?
详情咨询?泰祺专注l管c考研22q??
十九(ji)q的教育机构--泰祺教育可以l大家进行专业辅|在一边工作一Ҏ(gu)M的情况下Q参加个辅导班可以让你少走很多弯路,考试重点有老师来研I、找C志同道合的Z盔R励前行也很重要。以编的经验,能参加考前培训的话l不要自p考,毕竟当今时代Q时间就是金钱,高效的达到自p的目的更重要?
详情咨询全国MEM自主划线院校信息汇?/span> | |||||
院校 | 招生单位 | 招生目 | 学习(fn)方式 | 2021q学? Q万Q?/strong> | 学制 |
北京大学 | 软g与微?sh)子学? | 工程理 | 全日? | 9.9 | 2q? |
非全日制 | 18.8 | 2q? | |||
工学? | 工程理 | 全日? | 9.9 | 2q? | |
非全日制 | 13.8 | 2q? | |||
清华大学 | 工业工程p? | 工程理 | 非全日制 | 16.8 | 2q? |
清华大学深圳国际研究生院 | 物流工程与管? | 全日? | 2 | 2q? | |
北京航空航天大学 | l济理学院 | 工程理 | 非全日制 | 12.8 | 2q? |
工业工程与管? | 全日? | 2 | 2.5q? | ||
北京理工大学 | 理与经学? | 工程理 | 非全日制 | 9.6 | 2q? |
南开大学 | 商学? | 工程理 | 非全日制 | 9.8 | 2.5q? |
l济与社会发展研I | 物流工程与管? | 全日? | 应届Q?.95/q? | 3q? | |
非应届:2.25/q? | |||||
天|大学 | 理与经学? | 工程理 | 非全日制 | 12.8 | 2.5q? |
目理 | 非全日制 | 12.8 | 2.5q? | ||
大连理工大学 | Q主校区QMBA-EMBA教育中心 | 工程理 | 非全日制 | 10 | 3q? |
东北大学 | 工商理学院 | 工程理 | 非全日制 | 6 | 2.5q? |
工业工程与管? | 全日? | 2.4 | 3q? | ||
物流工程与管? | 全日? | 2.4 | 3q? | ||
吉林大学 | l济学院 | 工程理 | 非全日制 | 待发? | 3q? |
理学院 | 目理 | 非全日制 | 待发? | 3q? | |
南方研究? | 工程理 | 非全日制 | 待发? | 3q? | |
哈尔滨工业大? | 机电(sh)工程学院 | 工业工程与管? | 非全日制 | 5.8 | 2-3q? |
材料U学与工E学? | 工程理 | 非全日制 | 7.8 | 2-3q? | |
l济与管理学? | 工程理 | 非全日制 | 8 | / | |
土木工程学院 | 目理 | 非全日制 | 本部Q?.8 | 2q? | |
建筑学院 | 工程理 | 非全日制 | 深圳Q? | 2-3q? | |
交通科学与工程学院 | 工程理 | 非全日制 | 6 | 2q? | |
计算学部 | 目理 | 非全日制 | 6.8 | 2-3q? | |
上v交通大? | 船舶h与徏{工E学? | 工程理 | 非全日制 | 18.8 | 2.5q? |
机械与动力工E学? | 工程理 | 非全日制 | 18.8 | 2.5q? | |
工业工程与管? | 全日? | 18.8 | 2.5q? | ||
?sh)子信息与?sh)气工E学? | 工程理 | 非全日制 | 18.8 | 2.5q? | |
材料U学与工E学院(含塑性研IQ? | 工程理 | 非全日制 | 18.8 | 2.5q? | |
生命U学技术学院(含系l生物医学研IQ? | 工程理 | 非全日制 | 18.8 | 2.5q? | |
化学化工学院 | 工程理 | 非全日制 | 18.8 | 2.5q? | |
环境U学与工E学? | 工程理 | 非全日制 | 18.8 | 2.5q? | |
中美物流研究? | 工程理 | 非全日制 | 18.8 | 2.5q? | |
物流工程与管? | 全日? | 18.8 | 2.5q? | ||
航空航天学院 | 工程理 | 非全日制 | 18.8 | 2.5q? | |
复旦大学 | 信息U学与工E学? | 目理 | 非全日制 | 12 | 3q? |
物流工程与管? | 非全日制 | 12 | 3q? | ||
同济大学 | l济与管理学? | 工程理 | 非全日制 | 22.8 | 2.5q? |
目理 | 非全日制 | 22.8 | 2.5q? | ||
南京大学 | 工程理学院 | 工程理 | 非全日制 | 15 | 3q? |
工业工程与管? | 全日? | 3 | 3q? | ||
物流工程与管? | 全日? | 3 | 3q? | ||
江大学 | 工程师学? | 工程理 | 非全日制 | 15 | 2.5q? |
物流工程与管? | 全日? | 2 | 2.5q? | ||
东南大学 | 机械工程学院 | 工业工程与管? | 全日? | 3 | 3q? |
土木工程学院 | 工程理 | 非全日制 | 9 | 3q? | |
l济理学院 | 物流工程与管? | 全日? | 3 | 3q? | |
中国U学技术大? | 研究生院U学岛分? | 工程理 | 非全日制 | 5 | / |
理学院 | 目理 | 非全日制 | 10 | 3q? | |
物流工程与管? | 全日? | 3.3 | 3q? | ||
厦门大学 | 理学院专业士中心 | 工程理 | 非全日制 | 10.8 | 3q? |
目理 | 非全日制 | 10.8 | 3q? | ||
物流工程与管? | 全日? | 3.3 | 3q? | ||
׃大学 | 理学院 | 工程理 | 非全日制 | 6.9 | 3q? |
工业工程与管? | 全日? | 4.8 | 3q? | ||
商学? | 工程理 | 非全日制 | 6.9 | 3q? | |
武汉大学 | 信息理学院 | 工程理 | 非全日制 | 4-4.95/q? | 2q? |
l济与管理学? | 工程理 | 非全日制 | 4.6/q? | 3q? | |
水利水电(sh)学院 | 工程理 | 非全日制 | 3.4/q? | 2q? | |
动力与机械学? | 工程理 | 非全日制 | 4.9-4.95/q? | 2q? | |
土木建筑工程学院 | 工程理 | 非全日制 | 4.5-4.95/q? | 2q? | |
华中U技大学 | 机械U学与工E学? | 工业工程与管? | 全日? | 1.3/q? | 3q? |
非全日制 | 6.6 | 3q? | |||
土木与水利工E学? | 工程理 | 非全日制 | 12.6 | 3q? | |
理学院 | 工程理 | 非全日制 | 12.6 | 3q? | |
湖南大学 | 土木工程学院 | 工程理 | 非全日制 | 9 | 3q? |
中南大学 | 交通运输工E学? | 工程理 | 非全日制 | 9 | 3q? |
土木工程学院 | 工程理 | 非全日制 | 9 | 3q? | |
中山大学 | pȝU学与工E学? | 工程理 | 全日? | 4.5 | 2q? |
华南理工大学 | 土木与交通学? | 工程理 | 非全日制 | 12 | 3q? |
工商理学院专业学位教育中心 | 工程理 | 非全日制 | 12 | 3q? | |
工业工程与管? | 全日? | 6.75 | 3q? | ||
l济与金融学? | 工程理 | 非全日制 | 12 | 3q? | |
旅游理p? | 工程理 | 非全日制 | 12 | 3q? | |
?sh)子商务p? | 工程理 | 非全日制 | 12 | 3q? | |
物流工程与管? | 全日? | 6.75 | 3q? | ||
重庆大学 | 理U学与房C学院 | 工程理 | 非全日制 | 6.9(2020) | 3q? |
工业工程与管? | 全日? | 3(2020) | 3q? | ||
物流工程与管? | 全日? | 3(2020) | 3q? | ||
四川大学 | 商学? | 工程理 | 非全日制 | 4.8 | 2q? |
工业工程与管? | 全日? | 2.4 | 3q? | ||
物流工程与管? | 全日? | 2.4 | 3q? | ||
西安交通大? | 理学院 | 工程理 | 非全日制 | 13.8 | 2.5-5q? |
西北工业大学 | 理学院 | 工程理 | 非全日制 | 8.9 | 3q? |
工业工程与管? | 全日? | 2.4 | 3q? |
?泰祺专注理cM业硕士十?ji)??/p>
?泰祺专注理cM业硕士十?ji)??/p>
随时为?zhn){疑解惑
上v市杨区政益?7?8?(五角丰达)
咨询?sh)话Q?8916909265